Weidemann 1380 Hoftrac földmunkagép (A-31020001)
További információk
Telefonszám: +36 1 285 3643
E-mail: sale@profirent.hu
Műszaki adatok
1380 P kinematika | 1380 PZ kinematika | |
---|---|---|
Motoradatok Standard | ||
Motorgyártó | Perkins | Perkins |
Motortípus | 404 D-22 de | 404 D-22 de |
Henger | 4 | 4 |
Motorteljesítmény (max.) kW (LE) | 31,4 (43*) | 31,4 (43*) |
max. fordulatszámnál ford./perc | 2 600 | 2 600 |
Lökettérfogat cm³ | 2 216 | 2 216 |
Hűtőanyag típusa | víz | víz |
Motoradatok Opció | ||
Motorgyártó | Perkins | Perkins |
Motortípus | 404 D-22 | 404 D-22 |
Henger | 4 | 4 |
Motorteljesítmény (max.) kW (LE) | 35,7 (49*) | 35,7 (49*) |
max. fordulatszámnál ford./perc | 2 600 | 2 600 |
Lökettérfogat cm³ | 2 216 | 2 216 |
Hűtőanyag típusa | víz | víz |
Elektromos készülékek | ||
Üzemi feszültség V | 12 | 12 |
Akkumulátor Ah | 77 | 77 |
Világító berendezés A | 65 | 65 |
Súly | ||
Üzemi tömeg (standard) kg | 2740-2950 | 2740-2950 |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban kg | 1876-2071 | 1803-1948 |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva kg | 1495-1653 | 1508-1657 |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban kg | 1557-1722 | 1534-1614 |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva kg | 1239-1368 | 1270-1359 |
Járműadatok | ||
Tengely (tartozék) | T94 (T110, PA940) | T94 (T110, PA940) |
Vezetőállás (tartozék) | FSD (eps, kabin) | FSD (eps, kabin) |
Haladási sebesség (tartozék) km/óra | 0 - 20 (28*) | 0 - 20 (28*) |
Fokozat | 2 | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma l | 50 | 53 |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma l | 30 | 30 |
Hidraulika-berendezés | ||
Menethidraulika - munkanyomás (tartozék) bar | 360 | 360 |
Munkahidraulika - szállított mennyiség l/perc | 49,4 (58,5) | 49,4 (58,5) |
Munkahidraulika - munkanyomás bar | 210 | 210 |
Meghajtás | ||
Meghajtás módja | hidrosztatikus | hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely | Kardántengely |
Zajjellemzők | ||
Garantált hangteljesítmény-szint LwA dB(A) | 99,9 | 99,9 |
Megadott hangnyomás-szint LpA dB(A) | 82 | 82 |
Billenési teher számítása az ISO 14397 szerint (gém vízszintes kinyúlásban)
FSD = védőtető
eps = Easy Protection System (megdönthető védőtető)
Jelmagyarázat a mellékelt illusztrációhoz
A méretek az 1380 P kinematika / 1380 PZ kinematika felszerelésű gépek adatait mutatja
Standard abroncsozás 10.0 / 75 - 15.3 AS ET80
A: Teljes hosszúság: 4.420 mm / 4.581 mm
B: Teljes hosszúság (kanál nélkül): 3.520 mm / 3.700 mm
C: Kanál forgáspontja (a tengely közepéig): 560 mm / 720 mm
D: Abroncsállás:1.732 mm / 1,732 mm
E: Hátsó rész túlnyúlása: 1.182 mm / 1.182 mm
F: - Magasság rögzített vezető védőtetővel: 2.260 mm / 2.260 mm
- Magasság dönthető vezető védőtetővel (eps): 2.370 mm / 2.370 mm
- Magasság dönthető, lehajtott vezető védőtetővel (eps): 1.850 mm / 1.850 mm
- Magasság kabinnal: 2.280 mm / 2.280 mm
H: Ülésmagasság: 1.280 mm / 1.280 mm
J: Teljes munkamagasság: 3.659 mm / 3.830 mm
K: Kanál forgáspontja (max. emelési magasság): 3.010 mm / 3.203 mm
L: Átrakodási magasság: 2.690 mm / 2.880 mm
M: Kiürítési magasság: 2.130 mm / 2.380 mm
N: Hatótávolság (M-nél): 250 mm / 410 mm
O: Lenyomás: 83 mm / 130 mm
P: Teljes szélesség: 1.040 mm / 1.040 mm
Q: Nyomszélesség: 780 mm / 780 mm
S: Talajtól való távolság: 250 mm
T: Sugár (max. külső): 3.040 mm / 3.120 mm
U: Sugár (külső peremen): 2.792 mm / 2.792 mm
V: Belső sugár: 1.610 mm / 1610 mm
W: Dőlésszög: 48 ° / 48 °
X: Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál): 43 ° / 57 °
Y: Kiöntési szög (max.): 42 ° / 37 °
Z: Visszagördülési szög (a talajon): 51 ° / 50 °
Standard össztömeg: 2950 kg
Hasonló termékek
Ajánlatkérés!
Válassza ki az Önhöz legközelebb eső telephelyünket!
További elérhetőségekért kattintson a városokra!
